免費送樣
| 基本參數(shù) | |
| 輸入信號 | 支持單端輸入和差分輸入 |
|---|---|
| 全功率寬帶 FPBW | >100M |
| 分辨率 | 8位 |
| 采樣率 | 50Msps-100Msps |
| 無雜散動態(tài)范圍 SFDR | >55dB |
| 信噪失真比 | >48dB |
| 電源電壓 | 2.5V至3.3V |
| 典型功耗 | 120mW@100Msps,相比TI降低40% |
| 數(shù)據(jù)接口 | 并行3.3V CMOS輸出 |
| 工作溫度范圍 | -40℃-85℃ |
| ESD標準 | CDM:±1000V HBM:±2000V Latchup:ClassⅡA |
| 封裝 | LS08D100 TSSOP24(4.5*7.5mm) 與TI的ADC引腳兼容 |

微信公眾號